
全國統(tǒng)一服務熱線:
0571-81061650
客服QQ:3443748160
王先生:18258890703(微信同號)
洪先生:18868786964(微信同號)
地址:浙江省杭州市西湖區(qū)西園九路8號A402
| 基本信息: | 品牌 | AUO | 型號 | A030DTN01.2 |
| 屏幕類型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模組 | |||
| 屏幕尺寸 | 3.0吋 | 適用于 | 數(shù)碼相機,數(shù)碼攝像機,打印機 | |
| 最大額定值: | 工作溫度 | 0 ~ 60 °C | 存儲溫度 | -25 ~ 70 °C |
| 抗震能力 | - | RoHS | RoHS | |
| 典型特征: | 白光LED背光 | |||
| 基本信息: | 亮度 | 300 cd/m2(Typ.) | 對比度 | 400 : 1 (Typ.) (透射) |
| 最佳角度 | - | 響應速度 | 10/25 (Typ.)(Tr/Td) ms | |
| 可視角度 | 60/60/50/60 (Typ.)(CR≥10) | 化學模式 | TN,常白顯示,透射式 | |
| 1931色域: | NTSC比值 | sRGB覆蓋率 | Adobe RGB覆蓋率 | |
| 46% | 65% | 48% | ||
| DCI-P3覆蓋率 | Rec.2020覆蓋率 | 色域說明 | ||
| 48% | 34% | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | ||
| 色彩性能: | 白色色度 | Wx:0.305; Wy:0.330 | 顯示顏色 | 16.7M (8-bit) |
| 色溫 | 6914K | 亮度變動 | 1.43/1.67 (Typ./Max.)(9 points) | |
| 像素特征: | 分辨率 | 320(RGB)×240 , QVGA | 像素配置 | RGB三角形 |
| 點間距 | 0.0625×0.1875 mm (H×V) | 像素間距(mm) | - | |
| 物理尺寸: | 顯示尺寸 | 60×45 mm (H×V) | 可視尺寸(mm) | 62.4×47.4 mm (H×V) |
| 外觀尺寸 | 70.2×51.4 mm (H×V) | 外觀厚度(mm) | 2.4±0.2 mm | |
| 外觀特征: | 物理形狀 | 平面矩形 | 風景肖像 | 風景肖像 |
| 寬高比(W:H) | 4:3 | 外觀形狀 | - | |
| 安裝孔位 : | Rear mounting holes | |||
| 其它特征 : | 重量 | 19.0g (Typ.) | 表面處理 | Hard coating |
| 刷新頻率: | 60Hz |
| 翻轉掃描: | No |
| 背光特征: | 燈管類型 | WLED | 數(shù)量 | 3S1P | 燈管壽命 | - |
| 是否可換 | - | 燈管形狀 | 1串 | 位置 | 側入式光源 | |
| 燈管電氣: | 電壓輸入 | 9.45/10.65V (Typ./Max.) | 電流輸入 | 20/22mA (Typ./Max.) | ||
| 接口特征: | 類型 | 包含在屏信號接口中 | 位置 | |||
| 燈管驅(qū)動 | 無 | - | ||||
| 信號系統(tǒng) : | Serial RGB (8-bit) + SPI | 信號邏輯電壓 | - | ||
| 信號電氣: | 電壓輸入 | 3.3V (Typ.) | 電流輸入 | - | |
| 接口特征: | 類型 | FPC | 位置 | - | |
| FPC詳情 : | 品牌 | 型號 | 腳間距 | 腳數(shù) | 數(shù)量 |
| 0.3mm | 39pins | 1pcs | |||
| 包裝箱: | 數(shù)量 | 尺寸 (L×W×H) | 重量 |
| 360pcs / 箱 | - | - |

聯(lián)系我們
公司地址:浙江省杭州市西湖區(qū)西園九路8號A402
公司座機:0571-81061650
洪先生:18868786964(微信同號)
傳真:86-0571-81061653
Email:[email protected]
版權所有?2017 杭州旭虹科技有限公司 浙ICP備17024944號-2 工業(yè)顯示器 | 工業(yè)液晶屏 | tft lcd | 友達液晶屏選型表 | 奇美液晶屏選型表 |