
全國統(tǒng)一服務(wù)熱線:
0571-81061650
客服QQ:3443748160
王先生:18258890703(微信同號)
洪先生:18868786964(微信同號)
地址:浙江省杭州市西湖區(qū)西園九路8號A402
一、友達(dá)液晶模組M170ETN01.1 應(yīng)用詳情
| 基礎(chǔ)信息: | 制造商 | 友達(dá)(AUO) | 型號 | M170ETN01.1 |
| 類型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模組 | 應(yīng)用產(chǎn)品 | 電腦顯示器 | |
| 對角尺寸 | 17.0" | 別名 | M170ETN01 V1 | |
| 應(yīng)用環(huán)境 : | 存儲溫度 | -20 ~ 60 °C | 工作溫度 | 0 ~ 50 °C |
| RoHS | RoHS | 抗振性能 | - | |
| 典型特征 : | 表面霧面,廣視角,風(fēng)景模式,白光LED背光,信號端子正裝 | |||
二、友達(dá)液晶模組M170ETN01.1 結(jié)構(gòu)詳情
| 像素特征 : | 解析度 | 1280(RGB)×1024 , SXGA | 點間距(mm) | 0.088×0.264 (H×V) |
| 像素排列 | RGB垂直條狀 | 像素間距(mm) | 0.264×0.264 (H×V) | |
| 結(jié)構(gòu)尺寸 : | 顯示區(qū)域(mm) | 337.92(H) × 270.336(V) | 開口區(qū)域(mm) | 341.72(H) × 274.14(V) |
| 外觀尺寸(mm) | 358.5(H) × 296.5(V) | 外觀厚度(mm) | 7.7/10.8 (Typ./Max.) | |
| 外觀特征 : | 物理形狀 | 平面矩形 | 外觀樣式 | - |
| 寬高比 | 5:4 (H:V) | 風(fēng)景肖像 | 風(fēng)景模式 | |
| 安裝方式 : | Side mounting holes (4-M3) on left, right bezel | |||
| 其它參數(shù) : | 重量 | 1.27Kgs (Typ.) | 表面處理 | 霧面,Hard coating (3H) |
三、友達(dá)液晶模組M170ETN01.1 光學(xué)詳情
基礎(chǔ)信息 : |
顯示亮度 | 250 cd/m² (Typ.) | 對比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) |
| 可視角度 | 85/85/80/80 (Typ.)(CR≥10) | 顯示模式 | TN,常白顯示,透射式 | |
| 推薦視角 | 6 o'clock | 響應(yīng)時間(ms) | 3.8/1.2 (Typ.)(Tr/Td) | |
| 色彩性能 : | 白色坐標(biāo) | Wx:0.313; Wy:0.329 | 支持顏色 | 16.7M (6-bit + Hi-FRC) |
| 色溫 | 6485K | 亮度均勻性 | 1.25/1.33 (Typ./Max.)(9 points) | |
| 1931色域 : | NTSC比值 | 73% | sRGB覆蓋率 | 96% |
| Adobe RGB覆蓋率 | 74% | DCI-P3覆蓋率 | 76% | |
| Rec.2020覆蓋率 | 54% | 色域說明 | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) |
四、友達(dá)液晶模組M170ETN01.1 電子詳情
| 幀頻率 : | 60Hz |
| 翻轉(zhuǎn)掃描 : | No |
| 功率總耗 : | 8.4W (Typ.) |
五、友達(dá)液晶模組M170ETN01.1 信號詳情
| 信號電氣 : | 電壓供應(yīng) | 5.0V (Typ.) | 電流供應(yīng) | 0.6/0.72A (Typ./Max.) | ||
| 功率消耗 | 3.0/3.6W (Typ./Max.) | |||||
| 信號類型 : | LVDS (2 ch, 8-bit) | 邏輯電壓 | - | |||
| 接口特征 : | 位置 | 背面 | 類型 | 端子 | ||
| 接口詳情 : | 品牌 | 型號 | 腳距 | 腳數(shù) | 數(shù)量 | 腳定義 |
| 信盛精工 | MSCKT2407P30HB | 1.0 mm | 30 pins | 1 pcs | BLE-6PINS-CCAACC | |
六、友達(dá)液晶模組M170ETN01.1 光源詳情
| 光源特征: | 光源類型 | WLED | 數(shù)量 | 9S4P | 位置 | 側(cè)入式光源(底部) |
| 是否可換 | - | 形狀 | 4串 | 壽命 | 30K(Min.) Hours | |
| 燈管電氣 : | 電壓供應(yīng) | 27±1.8V | 電流供應(yīng) | 50/55mA (Typ./Max.) | ||
| 功率消耗 | 5.4/5.8W (Typ./Max.) | |||||
| 接口特征 : | 位置 | 背面 | 類型 | 端子 | ||
| 接口詳情 : | 品牌 | 型號 | 腳距 | 腳數(shù) | 數(shù)量 | 腳定義 |
| 恩得利 | 3707K-S06N-21R | 1.0 mm | 6 pins | 1 pcs | BLE-6PINS-CCAACC | |
| 光源驅(qū)動 : | 無 | |||||
七、友達(dá)液晶模組M170ETN01.1 包裝詳情
| 包裝箱 : |
數(shù)量 |
重量 | 尺寸 |
| 8 pcs / box | 13.45 Kgs | 434×278×390 mm (L×W×H) |

聯(lián)系我們
公司地址:浙江省杭州市西湖區(qū)西園九路8號A402
公司座機:0571-81061650
洪先生:18868786964(微信同號)
傳真:86-0571-81061653
Email:[email protected]
版權(quán)所有?2017 杭州旭虹科技有限公司 浙ICP備17024944號-2 工業(yè)顯示器 | 工業(yè)液晶屏 | tft lcd | 友達(dá)液晶屏選型表 | 奇美液晶屏選型表 |